登録日 2024-11-22 09:43
金額情報
支払総額 | 490万円 | 本体価格 | 483.8万円 | 諸費用 (税込) | 6.2万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2022年 / 令和4年 | 走行距離 | 0.002万km |
---|
備考
保証 | ○ 2025年4月まで/60,000km | 法定点検 | × |
---|
保証付:販売店保証 保証期限:2025年4月 保証距離:60,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
メーカー保証継承
ホンダ S660 の基本情報
ボディー形状 | オープン | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 2名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 04月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 891 | 車体色 | 真珠白 |
修復歴 | 無 |
ホンダ S660 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
028-681-2340
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら