登録日 2024-11-22 09:43
金額情報
支払総額 | 76.4万円 | 本体価格 | 68.8万円 | 諸費用 (税込) | 7.6万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 6万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
スバル サンバートラック の基本情報
ボディー形状 | トラック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 2名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 245 | 車体色 | 白 |
修復歴 | 無 | ワンオーナー | ○ |
スバル サンバートラック のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | × |
エアコン | ○ | パワステ | × | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
028-681-2340
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら